| 年 | 会 期 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1957 | 12 | 代表代理 藤田 たき |
| 1958 | 13 | 代表 藤田 たき 随員 石橋 宮子 随員 久米 愛 |
| 1959 | 14 | 代表 藤田 たき 随員 久米 愛 |
| 1960 | 15 | 代表代理 久米 愛 |
| 1961 | 16 | 代表代理 久保田 きぬ子 |
| 1962 | 17 | 代表代理 久保田 きぬ子 |
| 1963 | 18 | 代表代理 久米 愛 |
| 1964 | 19 | 代表代理 久米 愛 |
| 1965 | 20 | 代表代理 久保田 きぬ子 |
| 1966 | 21 | 代表代理 久米 愛 |
| 1967 | 22 | 代表代理 久米 愛 |
| 1968 | 23 | 代表代理 緒方 貞子 |
| 1969 | 24 | 代表代理 久米 愛 |
| 1970 | 25 | 代表代理 緒方 貞子 |
| 1971 | 26 | 代表 佐野 智恵 |
| 1972 | 27 | 代表 佐野 智恵 |
| 1973 | 28 | 代表代理 渡辺 華子 |
| 1974 | 29 | 代表代理 渡辺 華子 |
| 1975 | 30 | 代表代理 緒方 貞子 |
| 1976 | 31 | 代表代理 佐藤 欣子 |
| 1977 | 32 | 代表 佐藤 欣子 |
| 1978 | 33 | 代表 高橋 展子 |
| 1979 | 34 | 代表代理 中村 道子 |
| 1980 | 35 | 代表代理 中村 道子 |
| 1981 | 36 | 代表代理 小島 蓉子 |
| 1982 | 37 | 代表代理 山崎 倫子 |
| 1983 | 38 | 代表代理 山崎 倫子 |
| 1984 | 39 | 代表代理 山崎 倫子 |
| 1985 | 40 | 代表 伊東 すみ子 |
| 1986 | 41 | 代表 伊東 すみ子 |
| 1987 | 42 | 代表 伊東 すみ子 |
| 1988 | 43 | 代表代理 野瀬 久美子 |
| 1989 | 44 | 代表代理 野瀬 久美子 |
| 1990 | 45 | 代表代理 江尻 美穂子 |
| 1991 | 46 | 代表代理 江尻 美穂子 |
| 1992 | 47 | 代表代理 青木 怜子 |
| 1993 | 48 | 代表代理 青木 怜子 |
| 1994 | 49 | 代表代理 目黒 依子 |
| 1995 | 50 | 代表代理 目黒 依子 |
| 1996 | 51 | 代表代理 杉森 長子 |
| 1997 | 52 | 代表代理 杉森 長子 |
| 1998 | 53 | 代表代理 西立野 園子 |
| 1999 | 54 | 代表代理 西立野 園子 |
| 2000 | 55 | 代表代理 柳川 恒子 |
| 2001 | 56 | 代表代理 柳川 恒子 |
| 2002 | 57 | 代表代理 房野 桂 |
| 2003 | 58 | 代表代理 房野 桂 |
| 2004 | 59 | 代表代理 平敷 淳子 |
| 2005 | 60 | 代表代理 大谷 美紀子 |
| 2006 | 61 | 代表代理 大谷 美紀子 |
| 2007 | 62 | 代表顧問 黒崎 伸子 |
| 2008 | 63 | 代表顧問 黒崎 伸子 |
| 2009 | 64 | 代表顧問 篠原 梓 |
| 2010 | 65 | 代表顧問 篠原 梓 |
| 2011 | 66 | 代表顧問 平敷 淳子 |
| 2012 | 67 | 代表顧問 鷲見 八重子 |
| 2013 | 68 | 代表顧問 鷲見 八重子 |
| 2014 | 69 | 代表顧問 矢口 有乃 |
| 2015 | 70 | 代表顧問 矢口 有乃 |
| 2016 | 71 | 代表顧問 布柴 靖枝 |
| 2017 | 72 | 代表顧問 布柴 靖枝 |
| 2018 | 73 | 代表顧問 宮崎 あかね |
| 2019 | 74 | 代表顧問 宮崎 あかね |
| 2022 | 77 | 代表顧問 賀集 イレーネ |
| 2023 | 78 | 代表顧問 紙谷 雅子 |
| 2024 | 79 | 代表顧問 紙谷 雅子 |
国連総会第三委員会政府代表団への歴代参加者
PAST PARTICIPANTS
注 2020年・2021年はコロナのため代表団が結成されず、代表の派遣もなし